(资料图)
根据深交所发行上市审核信息,深圳市斯比特技术股份有限公司(斯比特)创业板IPO已获受理。
财务数据显示,2020年-2022年公司实现营业收入分别为2.92亿元、4.11亿元、5.61亿元,实现净利润分别为133.72万元、3095.43万元、6062.49万元。增幅方面,2022年公司营业收入增长36.58%,净利润同比增长95.85%。(数据宝)
公司主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
营业收入(万元) | 56146.10 | 41107.26 | 29246.54 |
归属母公司股东的净利润(万元) | 6062.49 | 3095.43 | 133.72 |
扣除非经常损益后归属母公司所有者净利润(万元) | |||
基本每股收益(元) | 0.8700 | ||
稀释每股收益(元) | 0.8700 | ||
加权平均净资产收益率(%) | |||
经营活动产生的现金流量净额(万元) | -1198.03 | -3084.54 | -5833.38 |
标签: